簡(jiǎn)要描述:德國(guó)威特WITT OXYBABY 6.0P氣體分析儀對(duì)氧氣,二氧化碳進(jìn)行檢測(cè)分析,可更快的對(duì)加壓供應(yīng)線中氣體做準(zhǔn)確測(cè)試,可用于檢查壓力管路,尤其是在焊接技術(shù)中。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 | 測(cè)量范圍 | 0–100 |
壓力范圍 | 1–10 barg | 反應(yīng)時(shí)間 | 4秒 |
標(biāo)定 | 簡(jiǎn)單的兩點(diǎn)校準(zhǔn) | 軟件 | OBCC |
德國(guó)威特WITT OXYBABY 6.0P氣體分析儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
可在氣體管線的每個(gè)點(diǎn)和直接在消耗點(diǎn)使用OXYBABY P檢查氣體混合物的成分。
測(cè)量開(kāi)始,結(jié)果顯示在輪廓發(fā)光顯示器中。
不僅可檢查氣體的種類(lèi),還可以檢查濃度。
直觀的操作理念,操作簡(jiǎn)便。
記錄末次測(cè)量值以進(jìn)行記錄和導(dǎo)出(僅6.0版本)。
6.0版本可通過(guò)選擇快速方便地獲得現(xiàn)代技術(shù)的所有好處。例如:用于無(wú)線通信的藍(lán)牙和集成條形碼讀取器
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
上一次測(cè)量的集成數(shù)據(jù)日志
增加了存儲(chǔ)容量,簡(jiǎn)化了microSD卡測(cè)量結(jié)果的數(shù)據(jù)導(dǎo)出(僅6.0版本)
使用可充電電池的無(wú)繩操作
帶警告的示例流量控制
升級(jí)的簡(jiǎn)單單手操作
易于清潔
大型照明圖形顯示器
多語(yǔ)言菜單指南
數(shù)據(jù)傳輸(僅6.0版本)和通過(guò)USB端口為電池充電
管理多達(dá)25個(gè)用戶(hù)、100個(gè)應(yīng)用程序和50個(gè)分配(僅6.0版本)
氧傳感器使用壽命長(zhǎng)(根據(jù)使用情況,約為2年)
維護(hù)成本低
配置清單:
1、標(biāo)準(zhǔn)配置:
充電設(shè)備、microSD卡、用于下載的OBCC軟件(演示版)(僅6.0版本)
連接G 1/4 M,帶活接頭螺母
外殼尺寸(高x寬x深):約325x385x115 mm外殼重量:約1.7 kg
2、選配:
用于各種連接的適配器
僅適用于標(biāo)準(zhǔn)6.0版本-數(shù)據(jù)線-藍(lán)牙(例如,用于單獨(dú)的打印機(jī))
德國(guó)威特WITT OXYBABY 6.0P氣體分析儀技術(shù)參數(shù):
標(biāo)準(zhǔn)版 M+ 6.0 | OXYBABY®P O2 | OXYBABY®P CO2 | OXYBABY®P CO2/O2 | |
檢測(cè)的氣體 | O2平衡氣體:N2(或其他要求) | CO2平衡氣:Ar(或其他要求) | CO2和O2平衡氣體:Ar(或其他要求) | |
測(cè)量原理 | 電化學(xué)電池 | 紅外吸收 | 紅外吸收 | 電化學(xué)電池 |
傳感器壽命 | 大約2年(在20°C/68°F的空氣中) | 壽命長(zhǎng) | 壽命長(zhǎng) | 大約2年(在20°C/68°F的空氣中) |
測(cè)量范圍 | 0–100 | |||
壓力范圍 | 1–10 barg | |||
樣品氣體要求和樣品時(shí)間 | 取決于入口壓力和軟管體積,*大10秒。 | |||
反應(yīng)時(shí)間 | 4秒 | |||
標(biāo)定 | 簡(jiǎn)單的兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |||
數(shù)據(jù)日志 | *后100次測(cè)量 | |||
*后500次測(cè)量 | ||||
將測(cè)量分配給不同的產(chǎn)品名稱(chēng) | ||||
管理多達(dá) 25 個(gè)用戶(hù),100 個(gè)應(yīng)用程序和 50 個(gè)分配 | ||||
用于傳輸記錄數(shù)據(jù)的接口 | ||||
通訊 | USB端口,microSD卡 | |||
軟件 | OBCC | |||
多語(yǔ)言 | 德語(yǔ)、英語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、俄語(yǔ)、土耳其語(yǔ)和匈牙利語(yǔ)(后續(xù)更多) | |||
溫度(天然氣/環(huán)境) | 0–40 °C (32–104 °F) | |||
顯示器 | 背光 | |||
關(guān)閉 | 不使用2分鐘后自動(dòng)關(guān)閉 | |||
外殼 | 抗沖擊塑料,IP 54 | |||
重量 | 約580克(不含配件) | |||
尺寸(高 x 寬 x 深) | 187 x 106 x 91 毫米 (7.36 x 4.17 x 3.58 英寸) | |||
電源 | 3個(gè)集成可充電電池,Ni-MH 型(包括充電設(shè)備) | |||
充電設(shè)備 | 110 – 240 V AC | |||
批準(zhǔn) | 根據(jù)ISO 9001 獲得公司認(rèn)證CE 標(biāo)記根據(jù):- EMC 2014/30/EU- 低壓指令 2014/35/EU |
上一產(chǎn)品:德國(guó)威特WITT OXYBABY M+ P氣體分析儀
下一產(chǎn)品:德國(guó)WITT OXYBABY M+ O2/CO2氣體分析儀