簡(jiǎn)要描述:美國(guó)YSI PROSWAP多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀,是一種專用濁度計(jì)、高精度光學(xué)溶解氧計(jì)、點(diǎn)采樣 pH 計(jì)或分析電導(dǎo)率-溫度-深度系統(tǒng)。
品牌 | YSI/美國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 | 操作溫度 | 0~ 50°C |
校準(zhǔn)記錄 | 可存儲(chǔ)400份詳細(xì)的校準(zhǔn)記錄,并可供查看、下載和打印(僅可通過(guò)軟件進(jìn)行打?。?/td> | 記憶庫(kù) | >100,000組 |
美國(guó)YSI PROSWAP多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
YSI ProSwap 數(shù)字水質(zhì)計(jì)允許您將一個(gè)智能傳感器更換為另一個(gè)。ProSwap 具有內(nèi)置溫度和可選深度傳感器,可以轉(zhuǎn)換成您需要的任何東西。
ProSwap 是一種專用濁度計(jì)、高精度光學(xué)溶解氧計(jì)、點(diǎn)采樣 pH 計(jì)或分析電導(dǎo)率-溫度-深度系統(tǒng)。
將任何 ProDIGITAL 集成探頭/電纜組件連接到 ProSwap 手持設(shè)備或任何 ProDSS 數(shù)字水質(zhì)傳感器到 ProSwap 電纜。傳感器和電纜組件可由用戶更換,電纜長(zhǎng)度范圍為 1 到 100 米。
ProSwap 采用智能傳感器技術(shù),使手持設(shè)備能夠自動(dòng)識(shí)別傳感器。此外,DIGITAL 傳感器存儲(chǔ)校準(zhǔn)數(shù)據(jù),因此無(wú)需重新校準(zhǔn)即可在手持設(shè)備之間交換探頭組件。
產(chǎn)品特點(diǎn):
. pH、ORP、DO、濁度、銨、氯化物、CO、溫度、亞硝酸鹽、電導(dǎo)率和總藻類 PC/PE
. 彩色、液晶圖形顯示
. 1 端口電纜
. 范圍和精度取決于探頭和電纜
. 可存儲(chǔ)400條詳細(xì)校準(zhǔn)記錄
. 內(nèi)置溫度傳感器
. 具有自動(dòng)穩(wěn)定功能的單點(diǎn)或連續(xù)
. 32 至 122 °F(0 至 50 °C)工作溫度
. 堅(jiān)固的防水外殼(IP-67 級(jí))
. 站點(diǎn) ID 和數(shù)據(jù) ID 標(biāo)簽功能
. 適用于任何ProDSS智能電*傳感器可自動(dòng)識(shí)別,便于安裝
. 彩色顯示器和背光鍵盤(pán)的設(shè)計(jì)便于在任何惡劣的照明條件下進(jìn)行采樣
. 可復(fù)充電鋰離子電池支持一整天的采樣
. 氨氮 ISE傳感器
. 氯化物ISE傳感器
. 電導(dǎo)率/溫度
. 硝氮 ISE傳感器
. 光學(xué)溶解氧
. pH
. pH/ORP
. 總藻類 - PC
. 總藻類 - PE
. 濁度。
美國(guó)YSI PROSWAP多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
ProSwap技術(shù)參數(shù) | |
尺寸 | 寬8.3 cm x長(zhǎng)21.6 cm x高 5.6 cm ; 567 g (帶電池) |
電源 | 可充電鋰離子電池組可使用48 小時(shí)(僅使用手持機(jī)); 使用交流電源適配器電池充電約為9小時(shí); 儀器也可以通過(guò)交流電源或USB外部電源供電。 |
操作溫度 | 0~ 50°C |
儲(chǔ)存溫度 | 0~ 45°C(安裝電池狀態(tài)下); 0~ 60°C(不安裝電池狀態(tài)下) |
屏幕 | 彩色,液晶圖像顯示; 寬3.9 cm x長(zhǎng)6.5 cm |
USB端口 | USB端口內(nèi)置micro USB On-The-Go端口,用于PC連接,為手持設(shè)備充電/供電,可直接連接到U盤(pán)。 |
記憶庫(kù) | >100,000組 |
氣壓?jiǎn)挝唬簃mHg, inHg, mbar, psi,kPa, atm | 范圍: 375 ~ 825 mmHg; *確度:±1.5 mmHg(0 ~ 50℃); 分辨率: 0.1 mmHg |
日志記錄模式 | 單點(diǎn)或連續(xù)記錄(具有自動(dòng)穩(wěn)定功能) |
站點(diǎn)和數(shù)據(jù)ID | 100個(gè)用戶自定義站點(diǎn)和100個(gè)用戶自定義的數(shù)據(jù)ID標(biāo)記 站點(diǎn)圖片可以通過(guò)KorDSS軟件發(fā)送到手持機(jī) |
校準(zhǔn)記錄 | 可存儲(chǔ)400份詳細(xì)的校準(zhǔn)記錄,并可供查看、下載和打印(僅可通過(guò)軟件進(jìn)行打?。?/span> |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ),西班牙語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),意大利語(yǔ),挪威語(yǔ),葡萄牙語(yǔ),日語(yǔ),中文(簡(jiǎn)體和繁體),韓語(yǔ),泰語(yǔ) |
證書(shū) | CEC, CE; RoHS; IP-67; WEEE; FCC; UN Part III, Section 38.3,鋰電池測(cè)試方法 (Class 9) |
質(zhì)保 | 手持機(jī)24個(gè)月 |
1端口線纜 技術(shù)參數(shù) | |
尺寸 (包含電*保護(hù)罩) | 無(wú)深度模塊:直徑 2.54 cm x 長(zhǎng) 38.18 cm 帶深度模塊: 直徑 2.54 cm x 長(zhǎng) 40.71 cm |
溫度傳感器 | 范圍: -5 ~ 70°C;*確度:±0.2°C;分辨率: 0.1°C |
淺層深度傳感器 1, 4, 和 10米線纜 (如有配備) | 范圍: 0~ 10 m;*確度: ±0.004 m;分辨率: 0.001 m |
中層深度傳感器 20, 30, 50, 和 100 米線纜(如有配備) | 范圍: 0 ~ 100 m;*確度: ±0.04 m;分辨率: 0.001 m |
質(zhì)保 | 線纜12個(gè)月 |
下一產(chǎn)品:美國(guó)YSI EcoSense EC30A電導(dǎo)率儀